1 | Sucursal |
1 | Usuario activo |
1 | Almacén e Inventario |
1 | Kardex de productos |
Ilimitado | Envió de documentos por correo electrónico desde la plataforma XENIO(Facturas, tickets, corte turno) |
250 | Productos |
Ilimitado | Clientes |
1 | Caja por turno de venta activo |
500 | 1 Ventas mensuales |
Ilimitado | Vales de entrada y salida de efectivo |
Ilimitado | Devoluciones |
Por consumo | 2 Facturación electrónica (timbres SAT) |
7 | Reportes (Productos más vendidos, ventas por sucursal, facturas emitidas, ventas por clasificación, Inventario físico, ventas por vendedor y corte de caja) |
2 | 3 Horas de capacitación virtual para acceso y manejo de la plataforma, configuración de información del negocio |
Recomendado
1 | Sucursal |
2 | Usuario activo |
1 | Almacén e Inventario |
1 | Kardex de productos |
Ilimitado | Envió de documentos por correo electrónico desde la plataforma XENIO(Facturas, tickets, corte turno) |
500 | Productos |
Ilimitado | Clientes |
1 | Caja por turno de venta activo |
1000 | 1 Ventas mensuales |
Ilimitado | Vales de entrada y salida de efectivo |
Ilimitado | Devoluciones |
Ilimitado | Cuentas por cobrar |
50 | 2 Facturación electrónica (timbres SAT) |
7 | Reportes (Productos más vendidos, ventas por sucursal, facturas emitidas, ventas por clasificación, Inventario físico, ventas por vendedor y corte de caja) |
2 | 3 Horas de capacitación virtual para acceso y manejo de la plataforma, configuración de información del negocio |
1 | Sucursal |
3 | Usuarios activos |
1 | Almacén e Inventario |
1 | Kardex de productos |
Ilimitado | Envió de documentos por correo electrónico desde la plataforma XENIO(Facturas, tickets, corte turno) |
1000 | Productos |
Ilimitado | Clientes |
1 | Caja por turno de venta activo |
1500 | 1 Ventas mensuales |
Ilimitado | Vales de entrada y salida de efectivo |
Ilimitado | Devoluciones |
Ilimitado | Cuentas por cobrar |
100 | 2 Facturación electrónica (timbres SAT) |
Ilimitado | Monedero electrónico |
9 | Reportes (Productos más vendidos, ventas por sucursal, facturas emitidas, ventas por clasificación, Inventario físico, ventas por vendedor y corte de caja) |
2 | 3 Horas de capacitación virtual para acceso y manejo de la plataforma, configuración de información del negocio |
Paquete | Cantidad | P.Unitario* | Importe |
Paquete 1 | 100 | $2.50 | $250.00 |
Paquete 2 | 300 | $2.20 | $660.00 |
Paquete 3 | 500 | $2.00 | $1000.00 |
Paquete 4 | 1,000 | $1.80 | $1,800.00 |
Paquete 5 | 5,000 | $1.00 | $5,000.00 |
Paquete 6 | 10,000 | $0.80 | $8,000.00 |
*Precio mas IVA
1 Las ventas mensuales especificadas dentro del plan están incluidas en el pago anual realizado y se asignan al inicio de cada mes durante el periodo del plan anual contratado, si requiere de una cantidad mayor mensual a la especificada deberá solicitarla con su ejecutivo.
2 Las facturas electrónicas (timbres SAT) especificadas dentro del plan están incluidas en el pago anual realizado y se asignan por única ocasión al inicio de la contratación del plan anual, al consumirse las facturas electrónicas (timbres SAT) incluidas deberá solicitar uno de nuestros paquetes de facturas electrónicas (timbres SAT) con su ejecutivo
3 Las horas de capacitación especificadas dentro del plan están incluidas en el pago anual realizado y se imparten por única ocasión al momento del arranque de la plataforma, si requiere de una cantidad mayor a la especificada deberá solicitarla con su ejecutivo