| 1 | Sucursal |
| 1 | Usuario activo |
| 1 | Almacén e Inventario |
| 1 | Kardex de productos |
| Ilimitado | Envió de documentos por correo electrónico desde la plataforma XENIO(Facturas, tickets, corte turno) |
| 250 | Productos |
| Ilimitado | Clientes |
| 1 | Caja por turno de venta activo |
| 500 | 1 Ventas mensuales |
| Ilimitado | Vales de entrada y salida de efectivo |
| Ilimitado | Devoluciones |
| Por consumo | 2 Facturación electrónica (timbres SAT) |
| 7 | Reportes (Productos más vendidos, ventas por sucursal, facturas emitidas, ventas por clasificación, Inventario físico, ventas por vendedor y corte de caja) |
| Ilimitado | 3 Acceso a manuales digitales y videos explicativos bajo demanda, disponibles en todo momento, para aprender de forma autónoma el uso de la plataforma, configuración inicial y mejores prácticas de operación |
*Precio incluye IVA
Recomendado
| 1 | Sucursal |
| 2 | Usuario activo |
| 1 | Almacén e Inventario |
| 1 | Kardex de productos |
| Ilimitado | Envió de documentos por correo electrónico desde la plataforma XENIO(Facturas, tickets, corte turno) |
| 500 | Productos |
| Ilimitado | Clientes |
| 1 | Caja por turno de venta activo |
| 1000 | 1 Ventas mensuales |
| Ilimitado | Vales de entrada y salida de efectivo |
| Ilimitado | Devoluciones |
| Ilimitado | Cuentas por cobrar |
| 50 | 2 Facturación electrónica (timbres SAT) |
| 7 | Reportes (Productos más vendidos, ventas por sucursal, facturas emitidas, ventas por clasificación, Inventario físico, ventas por vendedor y corte de caja) |
| Ilimitado | 3 Acceso a manuales digitales y videos explicativos bajo demanda, disponibles en todo momento, para aprender de forma autónoma el uso de la plataforma, configuración inicial y mejores prácticas de operación |
*Precio incluye IVA
| 1 | Sucursal |
| 3 | Usuarios activos |
| 1 | Almacén e Inventario |
| 1 | Kardex de productos |
| Ilimitado | Envió de documentos por correo electrónico desde la plataforma XENIO(Facturas, tickets, corte turno) |
| 1000 | Productos |
| Ilimitado | Clientes |
| 1 | Caja por turno de venta activo |
| 1500 | 1 Ventas mensuales |
| Ilimitado | Vales de entrada y salida de efectivo |
| Ilimitado | Devoluciones |
| Ilimitado | Cuentas por cobrar |
| 100 | 2 Facturación electrónica (timbres SAT) |
| Ilimitado | Monedero electrónico |
| 9 | Reportes (Productos más vendidos, ventas por sucursal, facturas emitidas, ventas por clasificación, Inventario físico, ventas por vendedor y corte de caja) |
| Ilimitado | 3 Acceso a manuales digitales y videos explicativos bajo demanda, disponibles en todo momento, para aprender de forma autónoma el uso de la plataforma, configuración inicial y mejores prácticas de operación |
*Precio incluye IVA
| Paquete | Cantidad | P.Unitario* | Importe |
|---|---|---|---|
| Paquete 1 | 100 | $2.90 | $290.00 |
| Paquete 2 | 300 | $2.55 | $765.60 |
| Paquete 3 | 500 | $2.32 | $1,160.00 |
| Paquete 4 | 1,000 | $2.09 | $2,088.00 |
| Paquete 5 | 5,000 | $1.16 | $5,800.00 |
| Paquete 6 | 10,000 | $0.93 | $9,280.00 |
*Precio incluye IVA
1 Las ventas mensuales especificadas dentro del plan están incluidas en el pago anual realizado y se asignan al inicio de cada mes durante el periodo del plan anual contratado, si requiere de una cantidad mayor mensual a la especificada deberá solicitarla con su ejecutivo.
2 Las facturas electrónicas (timbres SAT) especificadas dentro del plan están incluidas en el pago anual realizado y se asignan por única ocasión al inicio de la contratación del plan anual, al consumirse las facturas electrónicas (timbres SAT) incluidas deberá solicitar uno de nuestros paquetes de facturas electrónicas (timbres SAT) con su ejecutivo
3 Los manuales y videos on-demand están diseñados para que el usuario pueda capacitarse a su propio ritmo, consultar soluciones a dudas frecuentes y optimizar el uso de la plataforma sin necesidad de agendar sesiones adicionales de soporte